保存下单前快照
记录当时买卖盘各档价格和数量。
记录当时买卖盘各档价格和数量。
| 计算实际均价 | 保存下单前快照访问说明 | 还原成交路径应用指南 |
|---|---|---|
| 计算实际均价 | 记录当时买卖盘各档价格和数量。 | 按逐笔成交记录匹配被消耗的盘口档位。 |
| 保存下单前快照 | 用成交金额和成交数量计算加权均价,再与预估值比较。 | 记录当时买卖盘各档价格和数量。 |
| 还原成交路径 | 按逐笔成交记录匹配被消耗的盘口档位。 | 用成交金额和成交数量计算加权均价,再与预估值比较。 |
| 计算实际均价 | 记录当时买卖盘各档价格和数量。 | 按逐笔成交记录匹配被消耗的盘口档位。 |
| 保存下单前快照 | 安卓下载 | 苹果下载 |
用成交金额和成交数量计算加权均价,再与预估值比较。
记录当时买卖盘各档价格和数量。
按逐笔成交记录匹配被消耗的盘口档位。
用成交金额和成交数量计算加权均价,再与预估值比较。
记录当时买卖盘各档价格和数量。
按逐笔成交记录匹配被消耗的盘口档位。
用成交金额和成交数量计算加权均价,再与预估值比较。
不能,订单可能需要跨越多个卖盘档位。
比较下单前盘口快照与逐笔成交结果。